Spider platforme / Spider platforms
Radna visina / Working height (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Maksimalni doseg / Maximum reach (m) | Širina / Width (m) | Motor / Engine | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIDER CS 135 | 13.3 | 200 | 1450 | 7 | 0.78 | Electric 1,5kW Honda 13 CV |
SPIDER CS 170 | 17 | 200 | 2050 | 7.5 | 0.8 | Electric 1,5kW Honda 13 CV |
RAGNO TSJ 23 | 23 | 200 | 3500 | 9 | 0.98 | Diesel 10kW Electric 2,2kW |
RAGNO TSJ 25 | 25 | 250 | 3950 | 13 | 0.98 | Diesel |
RAGNO TSJ 30 | 30 | 200 | 6000 | 13 | 1.5 | Diesel 20kW Electric 2,2kW |
RAGNO XTJ 32 | 32 | 330 | 5940 | 14.5 | 1.1 | Diesel |
RAGNO TSJ 39/C | 39 | 230 | 7800 | 16.5 | 1.5 | Diesel 20kW Electric 5,5kW |
Ovdje opisani podaci o proizvodu nisu nužno precizni. Zadržavamo pravo promjene podataka u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te su podaci isključivo informativne naravi. Za detaljne informacije o proizvodu, molimo Vas da nam se obratite direktno putem jednog od kontakata.