Auto košare / Truck-mounted platforms
Auto košare (Kategorija B) Električne do 16m / Truck-mounted Platforms Electric up to 16m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
P160 A | B | 16 | 6.3 | 200 | 3500 | 1.82 | Ne / No |
Auto košare (Kategorija B) od 14 do 23m / Truck-mounted Platforms from 14 to 23m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
ZED 20 C | B | ||||||
PSF Z 14 | B | 13.9 | 7.5 | 200 | 3500 | 2.31 | Da / Yes |
PSF Z 17 | B | 17.2 | 7.7 | 200 | 3500 | 2.562 | Ne / No |
B-LIFT 187 HE | B | 18.1 | 12.7 | 250 | 3500 | 2.062 | Ne / No |
PSF Z 20 | B | 19.8 | 9.5 | 200 | 3500 | 2.1 | |
DA420 | B | 19.8 | 9.2 | 300 | 3500 | 2.1 | Ne / No |
P200 A | B | 19.8 | 8.4 | 200 | 3320 | 2.1 | Ne / No |
B-LIFT 201 PRO A | B | 20 | 10 | 250 | 3500 | 2.145 | Ne / No |
ZED 20 CH | B | 20 | 9.2 | 200 | 3500 | 2.1 | Ne / No |
ZED 20.2 H | B | 20 | 9.2 | 300 | 3500 | 2.1 | |
ZED 20.3 H | B | 20 | 8.8 | 200 | 3500 | 2.1 | |
ZED 20.3 EASY | B | 20 | 8.8 | 200 | 3500 | 2.1 | Ne / No |
ZED 21.3 JH | B | 20.6 | 9.6 | 250 | 3500 | 2.1 | Ne / No |
Auto košare (Kategorija B) 21m / Truck-mounted Platforms 21m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
ZED 23.2 JH | B | 22.6 | 230 | 3500 | 2 | Ne / No | |
Auto košare do 26m / Truck-mounted Platforms up to 26m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
PSF Z 26 | B | 25.3 | 12.5 | 200 | 7500 | 2.76 | |
Auto košare do 28m / Truck-mounted Platforms up to 28m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
P280 AXE | C | 27.8 | 14.9 | 230 | 6000 | 2.25 | Da / Yes |
DA328 | C | 28 | 16 | 225 | 5600 | 2.1 | Ne / No |
Auto košare do 32m / Truck-mounted Platforms up to 32m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
Z 32E | C | 31.5 | 19.8 | 250 | 18000 | 3.1 | Ne / No |
Auto košare 50m / Truck-mounted Platforms 50m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
50 MT | C | 50.3 | 29 | 400 | 32000 | 2.5 | Da / Yes |
Auto košare do 39m / Truck-mounted Platforms up to 39m | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
B-LIFT 390 HR | C | ||||||
Auto košare s prednjom dizalicom (Kategorija B) / Front mounted cranes | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
GRU RETROCABINA pat B | B | ||||||
GRU Retrocabina P2300 L2 | B | ||||||
GRU RETROCABINA EFFER | B | ||||||
Platforme za inspekciju mosta (Kategorija B) / Under bridge inspection platforms | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
SOTTOPONTE ABC 60/L | B | 0 | 5 | 300 | 3500 | 2 | |
Platforme za inspekciju mosta (Kategorija C) / Under bridge inspection platforms | |||||||
Kategorija / Driving license | Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | Neprekidno zakretanje / Continuous rotation | |
SOTTOPONTE ABC 110/L | C | 0 | 10 | 250 | 18000 | 2.5 |
Ovdje opisani podaci o proizvodu nisu nužno precizni. Zadržavamo pravo promjene podataka u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te su podaci isključivo informativne naravi. Za detaljne informacije o proizvodu, molimo Vas da nam se obratite direktno putem jednog od kontakata.