Teleskopski Viličari / Telehandlers
Teleskopski viličari do 4t i 20m / Telehandlers up to 4t and 20m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
GTH 40.20 ER | |||||
PEGASUS 40.18 | 18 | 15300 | 4000 | 13700 | 2.38 |
GTH 40.16 SR | 15.42 | 13.35 | 4000 | 12900 | 2.4 |
ROTO 30.16 K | 15.81 | 13.5 | 3000 | 11350 | 2.24 |
ROTO 38.16 | 15.7 | 13 | 3000 | 12080 | 2.24 |
Teleskopski viličari do 5 tona i 22 metra / Telehandlers up to 5t and 22m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
GIROLIFT 50.22 | |||||
PEGASUS 50.21 | 20.5 | 18000 | 5000 | 17540 | 2.38 |
ROTO 45.21 MCSS | 20.8 | 18 | 4500 | 15050 | 2.4 |
ROTO 45.21 STAB. | 20.8 | 18 | 4500 | 15050 | 2.4 |
Teleskopski viličari do 4 tone i 25 metara / Telehandlers up to 4t and 25m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
ROTO 40.25 MCSS | 25.25 | 22.7 | 4000 | 15450 | 2.4 |
Teleskopski viličari do 6 tona i 24 metra / Telehandlers up to 6t and 24m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
ROTO 60.24 MCSS | |||||
Teleskopski viličari do 4 tone i 10 metara / Telehandlers up to 4t and 10m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
APOLLO 25.6R | 5.78 | 3250 | 2500 | 4800 | 1.85 |
P 28.8 | 8.2 | 5.3 | 2800 | 6400 | 2 |
25.06 | 5.75 | 3.34 | 2500 | 4450 | 1.8 |
P 25.6 | 5.9 | 3.3 | 2500 | 4750 | 1.8 |
GTH 25.06 | 5.75 | 3.34 | 2500 | 4450 | 1.8 |
P 26.6 LP | 6 | 3.2 | 2600 | 5250 | 1.99 |
P 28.7 K | 6.95 | 3.58 | 2800 | 6500 | 2.23 |
P 28.7 EVS | 6.95 | 3.58 | 2800 | 6650 | 2.23 |
P 35.7 | 7 | 3.62 | 3500 | 6920 | 2.22 |
P 40.9 | 9 | 5.2 | 4000 | 7750 | 2.22 |
P 30.9K | 9.2 | 5.92 | 3000 | 7250 | 2.22 |
TH 535.95 | 9.5 | 6.52 | 3500 | 8200 | 2.29 |
TH 533.105 | 10.2 | 6.84 | 3300 | 8650 | 2.23 |
Teleskopski viličari do 3.5 tone i 14 metara / Telehandlers up to 3.5t and 14m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
GHT 30.13 | |||||
RUNNER 40.13 | 12.4 | 8750 | 4000 | 10420 | 2.32 |
GTH 37.13 | |||||
TF 42.7 TT | 7.1 | 3.6 | 4200 | 7450 | 2.25 |
TH 535.125 | 12.3 | 8 | 3500 | 9140 | 2.35 |
P 35.12K | 12.37 | 8.12 | 3500 | 8650 | 2.42 |
P 38.13 | 12.6 | 8.7 | 3800 | 8650 | 2.22 |
GTH 40.13 | 12.99 | 9.08 | 4000 | 10100 | 2.32 |
P 35.13 | 13 | 8.6 | 3500 | 8820 | 2.42 |
TH 535.140 | 13.8 | 9.52 | 3500 | 10670 | 2.35 |
TH 540.140 | 13.8 | 9.25 | 4000 | 10860 | 2.35 |
Teleskopski viličari do 7.2 tone i 16 metara / Telehandlers up to 7.2t and 16m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
40.17 | 16.7 | 12.5 | 4000 | 10400 | 2.4 |
ICARUS 40.17 | 16.9 | 12700 | 4000 | 12260 | 2.36 |
GTH 40.18 | |||||
P 72.10 | 9.55 | 5.5 | 7200 | 10500 | 2.34 |
P 40.16 | 15.6 | 11.3 | 4000 | 10300 | 2.6 |
P 40.17 K | 16.7 | 12.5 | 4000 | 10350 | 2.6 |
GHT 40.17 | 16.72 | 12.55 | 4000 | 11850 | 2.45 |
TH 540.170 | 16.7 | 12.5 | 4000 | 12160 | 2.44 |
Teleskopski viličari do 10 tona i 10 metara / Telehandlers up to 10t and 10m | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
P 101.10K | 9.8 | 5.7 | 10000 | 15300 | 2.4 |
Teletruck | |||||
Radna visina / Working height (m) | Maksimalan doseg / Maximum reach (m) | Nosivost / Capacity (kg) | Težina / Weight (kg) | Širina / Width (m) | |
TELETRUK 30D | 4.1 | 2.39 | 3000 | 4900 | 1.28 |
TELETRUK 35D | 4.4 | 2.43 | 3500 | 5100 | 1.28 |
Ovdje opisani podaci o proizvodu nisu nužno precizni. Zadržavamo pravo promjene podataka u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te su podaci isključivo informativne naravi. Za detaljne informacije o proizvodu, molimo Vas da nam se obratite direktno putem jednog od kontakata.